Biowetter & Wettervorschau Cottbus
09.03.2026
Biowetter gestern| MO | DI | MI | DO | FR | |
| Morgens |
stark bewölkt |
bedeckt |
stark bewölkt |
Regenschauer |
wolkig |
| Tagsüber |
wolkig |
stark bewölkt |
wolkig |
wolkig |
wolkig |
| Abends |
leicht bewölkt |
wolkig |
stark bewölkt |
leicht bewölkt |
stark bewölkt |
| Höchsttemperatur | 16° | 15° | 17° | 13° | 16° |
| Tiefsttemperatur | 3° | 5° | 6° | 5° | 5° |
| Luftfeuchtigkeit | 46% | 58% | 51% | 76% | 47% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% |
| Sonnenscheindauer | 50% | 19% | 50% | 50% | 50% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 19 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:30 h | 06:28 h | 06:26 h | 06:24 h | 06:21 h |
| Sonnenuntergang | 17:57 h | 17:58 h | 18:00 h | 18:02 h | 18:04 h |
| Mondaufgang | 00:20 h | 01:33 h | 02:39 h | 03:35 h | 04:17 h |
| Monduntergang | 08:03 h | 08:30 h | 09:09 h | 10:00 h | 11:05 h |
| Dämmerungsanfang | 05:57 h | 05:55 h | 05:53 h | 05:51 h | 05:48 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Die derzeitigen Wetterverhältnisse können vermehrt Kopfschmerzen und Migräneattacken auslösen. Die aktuelle Luftqualität wirkt sich positiv auf den Schlaf sowie die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit aus, sodass viele Menschen wach und guter Laune sind. Außerdem ist die Konzentrationsfähigkeit in diesem Zeitraum verbessert. Personen, die zu Bluthochdruck neigen, sollten jedoch vorsichtig sein und sich heute eher schonen.
Morgen
Wärmere Temperaturen können rheumatische Beschwerden in den Gelenken und Gliedern teilweise lindern. Gleichzeitig ist es nicht ungewöhnlich, dass bei solchen Wetterlagen Asthma und Bronchitis auftreten, da die Atemwege häufig gereizt werden. Menschen, die empfindlich auf Wetteränderungen reagieren, sollten zudem vermehrt mit Kopfschmerzen und Migräneanfällen rechnen. Diese Beschwerden können das allgemeine Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | stark | schwach |
| Herz | stark | schwach |
| Bluthochdruck | stark | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | stark | schwach |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | stark | schwach |
| Schlafstörungen | keine | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | keine | schwach |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | stark | schwach |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | stark | schwach |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | stark | schwach |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität morgen | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Erlen und Hasel in mäßiger bis hoher Konzentration. Die Belastung durch Weiden- und Pappelpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Birken-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen- und Eichenpollen zu rechnen.
Morgen
Der Flug von Erlenpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Weiden-, Hasel- und Pappelpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Ulmen-, Hainbuchen- und Eichenpollen in der Luft.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Erle | starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Hasel | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Pappel | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Hainbuche | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Ulme | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Eiche | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| SO | MO | DI | MI | DO | |
| Morgens |
bedeckt |
wolkig |
wolkig |
leicht bewölkt |
Regen |
| Tagsüber |
bedeckt |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
wolkig |
stark bewölkt |
| Abends |
bedeckt |
leicht bewölkt |
stark bewölkt |
Regenschauer |
leicht bewölkt |
| Höchsttemperatur | 15° | 17° | 17° | 18° | 13° |
| Tiefsttemperatur | 6° | 3° | 4° | 5° | 4° |
| Luftfeuchtigkeit | 48% | 44% | 56% | 52% | 51% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Sonnenscheindauer | 3% | 81% | 81% | 50% | 19% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:33 h | 06:30 h | 06:28 h | 06:26 h | 06:24 h |
| Sonnenuntergang | 17:55 h | 17:57 h | 17:58 h | 18:00 h | 18:02 h |
| Mondaufgang | --:-- h | 00:20 h | 01:33 h | 02:39 h | 03:35 h |
| Monduntergang | 07:43 h | 08:03 h | 08:30 h | 09:09 h | 10:00 h |
| Dämmerungsanfang | 06:00 h | 05:57 h | 05:55 h | 05:53 h | 05:51 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Vermehrt treten Kopfschmerzen und Migräne auf. Die Konzentrationsfähigkeit ist eingeschränkt, was dazu führt, dass manche Menschen weniger leistungsfähig sind als gewohnt. Sie ermüden schneller. Rheumaschmerzen in den Gelenken und Gliedern können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Ein Wärmeschutz an den betroffenen Stellen kann in solchen Fällen Linderung verschaffen.
Heute
Die aktuelle Witterung kann gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Menschen mit rheumatischen und asthmatischen Beschwerden verursachen. In solchen Zeiten treten Gelenk-, Muskel-, Glieder- und Narbenschmerzen häufiger auf als üblich. Gleichzeitig laufen Stoffwechsel und Durchblutung beschleunigt ab, wodurch die Sauerstoffversorgung des Körpers gut gewährleistet ist. Viele Menschen fühlen sich daher in dieser Zeit munter und fit. Zudem ist der Tiefschlaf in solchen Phasen oft besonders erholsam.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | mäßig | stark |
| Herz | mäßig | stark |
| Bluthochdruck | keine | stark |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | mäßig | stark |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | mäßig | stark |
| Schlafstörungen | mäßig | keine |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | mäßig | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | mäßig | stark |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | mäßig | stark |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | mäßig | stark |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Die Konzentration von Erlen- und Haselpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Weiden- und Pappelpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken, Ulmen, Eschen, Hainbuchen und Eichen.
Heute
Die Belastung durch Erlen- und Haselpollen ist mäßig bis stark. Die Konzentration von Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Eichenpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Hasel | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Erle | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Esche | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Weide | schwacher Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Pappel | schwacher Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Birke | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Ulme | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Eiche | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hainbuche | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |