Biowetter & Wettervorschau Kassel
23.04.2026
Biowetter gestern| DO | FR | SA | SO | MO | |
| Morgens |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
wolkig |
bedeckt |
| Tagsüber |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
stark bewölkt |
bedeckt |
| Abends |
leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
bedeckt |
bedeckt |
| Höchsttemperatur | 16° | 16° | 16° | 13° | 15° |
| Tiefsttemperatur | 1° | 0° | 1° | 1° | 2° |
| Luftfeuchtigkeit | 41% | 49% | 41% | 46% | 45% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% |
| Sonnenscheindauer | 97% | 97% | 97% | 19% | 3% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:10 h | 06:08 h | 06:06 h | 06:04 h | 06:02 h |
| Sonnenuntergang | 20:31 h | 20:33 h | 20:35 h | 20:36 h | 20:38 h |
| Mondaufgang | 10:40 h | 12:06 h | 13:31 h | 14:50 h | 16:07 h |
| Monduntergang | 03:11 h | 03:41 h | 04:01 h | 04:17 h | 04:29 h |
| Dämmerungsanfang | 05:34 h | 05:32 h | 05:30 h | 05:27 h | 05:25 h |
Biowetter Kassel (Region)
Heute
Das Biowetter kann Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben. Bei bestimmten Wetterlagen läuft der Stoffwechsel sowie die Durchblutung beschleunigt ab. Dadurch sind einige Menschen anfälliger für Kopfschmerzen oder Migräneattacken. Auch ein erholsamer Tiefschlaf fällt in solchen Phasen oft schwer. Zudem treten in solchen Wetterlagen vermehrt Erkältungskrankheiten auf. Rheumatische und asthmatische Beschwerden sind unter den aktuellen Witterungsbedingungen keine Seltenheit.
Morgen
Die aktuelle Wetterlage ist mit einer verstärkten Häufigkeit von Kopfschmerzen und Migräne verbunden. Menschen, die an Rheuma oder Asthma leiden, könnten vermehrt Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens feststellen. Im Allgemeinen liegen die Leistungsfähigkeit und die Konzentration jedoch im normalen Bereich.
Biowetter Kassel (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | mäßig | schwach |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | mäßig | schwach |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | mäßig | schwach |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | mäßig | schwach |
| Schlafstörungen | mäßig | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | mäßig | schwach |
| Kreislauf | keine | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | mäßig | schwach |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | mäßig | schwach |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | mäßig | schwach |
Ozonwerte Kassel
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität morgen | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Kassel (Region)
Heute
Die Konzentration von Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Erlen-, Eichen- und Buchenpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Hasel und Kiefern.
Morgen
Die Belastung durch Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen- und Hainbuchenpollen ist mäßig bis stark. Darüber hinaus sind Pollen von Eichen und Buchen unterwegs. Die Konzentration von Eschen- und Kiefernpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Kassel (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Birke | starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Hainbuche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Pappel | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Eiche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Buche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Esche | schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Kassel
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| MI | DO | FR | SA | SO | |
| Morgens |
sonnig |
leicht bewölkt |
wolkig |
wolkig |
leicht bewölkt |
| Tagsüber |
sonnig |
sonnig |
stark bewölkt |
leicht bewölkt |
wolkig |
| Abends |
sonnig |
sonnig |
wolkig |
sonnig |
wolkig |
| Höchsttemperatur | 16° | 16° | 13° | 16° | 15° |
| Tiefsttemperatur | 0° | 1° | 2° | 1° | 0° |
| Luftfeuchtigkeit | 39% | 41% | 69% | 52% | 43% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% | 0% | 15% | 5% | 10% |
| Sonnenscheindauer | 97% | 97% | 19% | 81% | 50% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 7 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:12 h | 06:10 h | 06:08 h | 06:06 h | 06:04 h |
| Sonnenuntergang | 20:30 h | 20:31 h | 20:33 h | 20:35 h | 20:36 h |
| Mondaufgang | 09:18 h | 10:40 h | 12:06 h | 13:31 h | 14:50 h |
| Monduntergang | 02:26 h | 03:11 h | 03:41 h | 04:01 h | 04:17 h |
| Dämmerungsanfang | 05:36 h | 05:34 h | 05:32 h | 05:30 h | 05:27 h |
Biowetter Kassel (Region)
Gestern
Die aktuelle Witterung kann sich auf das Biowetter auswirken und dadurch Beschwerden bei vielen Menschen verursachen. Es ist möglich, dass Betroffene unruhig schlafen, einen niedrigen Blutdruck oder einen verminderten Stoffwechsel haben. Zudem besteht eine erhöhte Tendenz zu Konzentrationsstörungen. Das allgemeine Wohlbefinden kann deutlich leiden, da Kopfschmerzen und Migräneattacken häufiger auftreten. Wer bei diesen Wetterverhältnissen unterwegs ist, sollte sich bewusst sein, dass die verlängerte Reaktionszeit das Unfallrisiko erhöhen kann. Außerdem zeigen viele Menschen eine schlechtere Laune.
Heute
Die aktuelle Wetterlage kann Einfluss auf das Biowetter haben und sich somit auf die Gesundheit auswirken. So sind beispielsweise rheumatische und asthmatische Beschwerden, Kopfschmerzen sowie Migräneattacken in manchen Fällen häufiger zu beobachten. Gleichzeitig werden Stoffwechsel und Durchblutung durch die Wettersituation beschleunigt. Das bedeutet, dass das Leistungs- und Konzentrationsvermögen in diesem Zeitraum im persönlichen Durchschnitt liegen kann.
Biowetter Kassel (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | keine | mäßig |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | mäßig |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | mäßig | mäßig |
| Niedrigblutdruck | mäßig | keine |
| Phantomschmerzen | mäßig | keine |
| Rheuma | keine | mäßig |
| Schlafstörungen | mäßig | mäßig |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | mäßig |
| Kreislauf | mäßig | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | mäßig | keine |
| Asthma | keine | mäßig |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | mäßig | mäßig |
| Reaktionszeit | mäßig | keine |
| Gliederschmerzen | keine | mäßig |
Ozonwerte Kassel
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Kassel (Region)
Gestern
Die Konzentration von Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Erlen-, Eichen- und Buchenpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Hasel und Kiefern.
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Weiden, Pappeln, Birken, Ulmen und Hainbuchen in mäßiger bis hoher Konzentration. Die Belastung durch Eichen- und Buchenpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Eschen- und Kiefernpollen zu rechnen.
Pollenflug Kassel (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Birke | starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Hainbuche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Pappel | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Eiche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Buche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Esche | schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Kassel
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |