Biowetter & Wettervorschau Koblenz
18.05.2026
Biowetter gestern| MO | DI | MI | DO | FR | |
| Morgens |
Regenschauer |
bedeckt |
Regenschauer |
wolkig |
leicht bewölkt |
| Tagsüber |
Regenschauer |
Regen |
Regenschauer |
wolkig |
leicht bewölkt |
| Abends |
Gewitter |
bedeckt |
Regenschauer |
wolkig |
sonnig |
| Höchsttemperatur | 16° | 16° | 20° | 24° | 28° |
| Tiefsttemperatur | 8° | 7° | 12° | 8° | 9° |
| Luftfeuchtigkeit | 70% | 72% | 57% | 49% | 39% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 85% | 70% | 10% | 5% |
| Sonnenscheindauer | 38% | 3% | 38% | 50% | 81% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:39 h | 05:37 h | 05:36 h | 05:35 h | 05:34 h |
| Sonnenuntergang | 21:15 h | 21:16 h | 21:18 h | 21:19 h | 21:20 h |
| Mondaufgang | 06:09 h | 07:14 h | 08:34 h | 10:02 h | 11:28 h |
| Monduntergang | --:-- h | 00:11 h | 01:07 h | 01:44 h | 02:10 h |
| Dämmerungsanfang | 04:58 h | 04:56 h | 04:55 h | 04:53 h | 04:52 h |
Biowetter Koblenz (Region)
Heute
Bei den vorherrschenden Witterungsbedingungen ist ein niedriger Blutdruck keine Seltenheit. Ein solcher Blutdruck kann Kopfschmerzen, Migräne und Kreislaufbeschwerden verursachen. Zudem können Schlafstörungen auftreten, die wiederum zu Konzentrationsproblemen und einer verminderten Leistungsfähigkeit führen. Dadurch kann sich auch die Stimmung verschlechtern.
Morgen
Das Biowetter beeinflusst die Gesundheit auf vielfältige Weise. Die Witterungsbedingungen können Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen auslösen. Besonders Menschen, die zu Herz- und Kreislaufproblemen neigen, könnten dadurch mit gewissen Beschwerden rechnen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Kopfweh oder Migräneattacken auftreten. Der Blutdruck kann in solchen Zeiten niedriger sein, was dazu führt, dass sich Betroffene müde, erschöpft und antriebslos fühlen. Bewegung und Sport können den Stoffwechsel anregen und somit positiv auf das Wohlbefinden einwirken.
Biowetter Koblenz (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | stark |
| Niedrigblutdruck | schwach | stark |
| Phantomschmerzen | schwach | stark |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | schwach | stark |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | schwach | stark |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | schwach | stark |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | stark |
| Reaktionszeit | schwach | stark |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Koblenz
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität morgen | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Koblenz (Region)
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Kiefern, Sauerampfer, Spitzwegerich und Gräsern in mäßiger Konzentration. Zudem ist mit einigen Birken- und Eichenpollen zu rechnen.
Morgen
Der Flug von Kiefern-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Birken- und Eichenpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Weiden-, Roggen-, Linden-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen- und Buchenpollen in der Luft.
Pollenflug Koblenz (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Kiefer | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Gräser | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Birke | mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Eiche | mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Weide | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Roggen | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Linde | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ulme | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Buche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Esche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Koblenz
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| SO | MO | DI | MI | DO | |
| Morgens |
stark bewölkt |
Regenschauer |
stark bewölkt |
bedeckt |
sonnig |
| Tagsüber |
stark bewölkt |
Regenschauer |
Regen |
Regenschauer |
wolkig |
| Abends |
bedeckt |
Gewitter |
Regen |
Regenschauer |
sonnig |
| Höchsttemperatur | 15° | 14° | 16° | 20° | 25° |
| Tiefsttemperatur | 3° | 8° | 6° | 10° | 10° |
| Luftfeuchtigkeit | 59% | 73% | 77% | 77% | 42% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 70% | 85% | 70% | 10% |
| Sonnenscheindauer | 19% | 38% | 3% | 38% | 50% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:40 h | 05:39 h | 05:37 h | 05:36 h | 05:35 h |
| Sonnenuntergang | 21:13 h | 21:15 h | 21:16 h | 21:18 h | 21:19 h |
| Mondaufgang | 05:23 h | 06:09 h | 07:14 h | 08:34 h | 10:02 h |
| Monduntergang | 22:57 h | --:-- h | 00:11 h | 01:07 h | 01:44 h |
| Dämmerungsanfang | 05:00 h | 04:58 h | 04:56 h | 04:55 h | 04:53 h |
Biowetter Koblenz (Region)
Gestern
Die derzeitige Wetterlage kann sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. Viele Menschen bemerken vermehrte Schlaf- und Konzentrationsschwierigkeiten. Zusätzlich steigen häufig die Beschwerden durch Kopfschmerzen und Migräne. Für Personen mit Herz- oder Kreislaufproblemen ist es ratsam, anstrengende Tätigkeiten zu meiden. Durch die verlängerten Reaktionszeiten besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Unfälle. Daher sollten Menschen in der aktuellen Wetterlage auf Straßen und Wegen besonders vorsichtig sein.
Heute
Die aktuelle Witterung kann sich negativ auf das Biowetter auswirken und dadurch die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Sie kann zu Schlaf- und Konzentrationsstörungen führen, den Blutdruck senken und den Stoffwechsel verlangsamen. In Folge dessen verschlechtern sich das allgemeine Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Zudem verlängern sich die Reaktionszeiten, was die Gefahr von Unfällen erhöht.
Biowetter Koblenz (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | stark | stark |
| Niedrigblutdruck | stark | stark |
| Phantomschmerzen | stark | stark |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | stark | stark |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | stark | stark |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | stark | stark |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | stark | stark |
| Reaktionszeit | stark | stark |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Koblenz
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Koblenz (Region)
Gestern
Die Konzentration von Kiefern-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist schwach. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken und Eichen.
Heute
Die Belastung durch Gräserpollen ist schwach bis mäßig. Die Konzentration von Ulmen-, Kiefern-, Eichen-, Buchen-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Koblenz (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Gräser | schwacher bis mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Eiche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Sauerampfer | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Buche | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Koblenz
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |