Biowetter & Wettervorschau Düsseldorf
08.06.2026
Biowetter gestern| MO | DI | MI | DO | FR | |
| Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
leicht bewölkt |
bedeckt |
| Tagsüber |
Regenschauer |
Gewitter |
Gewitter |
Regenschauer |
bedeckt |
| Abends |
Regenschauer |
Gewitter |
Gewitter |
Regenschauer |
Regen |
| Höchsttemperatur | 22° | 19° | 17° | 16° | 18° |
| Tiefsttemperatur | 12° | 10° | 9° | 8° | 11° |
| Luftfeuchtigkeit | 58% | 45% | 72% | 61% | 71% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 60% | 60% | 70% | 20% |
| Sonnenscheindauer | 38% | 38% | 38% | 38% | 3% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 13 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:19 h | 05:18 h | 05:18 h | 05:18 h | 05:17 h |
| Sonnenuntergang | 21:46 h | 21:47 h | 21:48 h | 21:48 h | 21:49 h |
| Mondaufgang | 01:53 h | 02:04 h | 02:17 h | 02:31 h | 02:49 h |
| Monduntergang | 13:23 h | 14:41 h | 16:02 h | 17:29 h | 19:01 h |
| Dämmerungsanfang | 04:32 h | 04:32 h | 04:31 h | 04:31 h | 04:30 h |
Biowetter Düsseldorf (Region)
Heute
Die aktuelle Wetterlage beeinflusst das Biowetter deutlich. Sie kann vermehrt Herz- und Kreislaufbeschwerden auslösen, zu unruhigem Schlaf führen sowie den Stoffwechsel und die Durchblutung beeinträchtigen. Zudem steigt die Gefahr von Unfällen, da sich die Reaktionszeiten verlängern. Während des Tages nimmt die Konzentrationsfähigkeit deutlich ab, was sich auch negativ auf die Arbeitsleistung auswirkt.
Morgen
Witterungsbedingt treten häufig Kopfschmerzen, Migräne und Schwindelgefühle auf. Zudem können Kreislaufbeschwerden die Folge sein. Um diesen Beschwerden vorzubeugen, ist es ratsam, ausreichend Wasser zu trinken und körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Die Schlafqualität kann derzeit eingeschränkt sein, und auch der Stoffwechsel arbeitet momentan langsamer.
Biowetter Düsseldorf (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | stark | schwach |
| Niedrigblutdruck | stark | schwach |
| Phantomschmerzen | stark | schwach |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | stark | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | stark | schwach |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | stark | schwach |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | stark | schwach |
| Reaktionszeit | stark | schwach |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Düsseldorf
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität morgen | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Düsseldorf (Region)
Heute
Der Flug von Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist mäßig. Des Weiteren sind örtlich Roggen-, Linden- und Kiefernpollen in der Luft.
Morgen
Die Belastung durch Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist mäßig bis stark. Darüber hinaus sind Pollen von Roggen, Linden und Kiefern unterwegs. Die Konzentration von Weiden-, Hainbuchen-, Eichen-, Gänsefuß- und Brennnesselpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Düsseldorf (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Gräser | starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Kiefer | mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Linde | mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Roggen | schwacher bis mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Weide | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Eiche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Brennnessel | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
UV-Index Düsseldorf
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | mäßige Strahlung, mittags die Sonne meiden, mittleres Sonnenbrandrisiko |
Gestern
Biowetter heute| SO | MO | DI | MI | DO | |
| Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
bedeckt |
bedeckt |
| Tagsüber |
stark bewölkt |
Regenschauer |
Gewitter |
Gewitter |
Gewitter |
| Abends |
wolkig |
Regenschauer |
Gewitter |
leicht bewölkt |
Gewitter |
| Höchsttemperatur | 20° | 23° | 19° | 17° | 17° |
| Tiefsttemperatur | 11° | 13° | 11° | 8° | 9° |
| Luftfeuchtigkeit | 62% | 56% | 41% | 57% | 67% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| Sonnenscheindauer | 19% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 19 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:19 h | 05:19 h | 05:18 h | 05:18 h | 05:18 h |
| Sonnenuntergang | 21:45 h | 21:46 h | 21:47 h | 21:48 h | 21:48 h |
| Mondaufgang | 01:40 h | 01:53 h | 02:04 h | 02:17 h | 02:31 h |
| Monduntergang | 12:07 h | 13:23 h | 14:41 h | 16:02 h | 17:29 h |
| Dämmerungsanfang | 04:33 h | 04:32 h | 04:32 h | 04:31 h | 04:31 h |
Biowetter Düsseldorf (Region)
Gestern
Die aktuelle Wetterlage kann sich auf das Biowetter und somit auf die Gesundheit auswirken. So ist zu beobachten, dass vermehrt Herz- und Kreislaufbeschwerden auftreten können, ebenso Stoffwechsel- und Durchblutungsstörungen. Besonders Menschen mit niedrigem Blutdruck fühlen sich in solchen Zeiten oft antriebslos und kommen schwer in Schwung. Für diese Personen ist sportliche Betätigung besonders empfehlenswert, da sie die Sauerstoffversorgung des Körpers verbessert und somit das allgemeine Wohlbefinden fördern kann.
Heute
Das aktuelle Wetterhat deutliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Besonders wetterempfindliche Personen schlafen häufig unruhig und haben Schwierigkeiten, ihren gewohnten Alltagstakt beizubehalten. Dadurch kann ihre Leistungsfähigkeit sowie ihre Reaktionsfähigkeit unter dem persönlichen Durchschnitt liegen. Zudem wird bei Menschen mit niedrigem Blutdruck häufig von Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden berichtet.
Biowetter Düsseldorf (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | stark |
| Niedrigblutdruck | schwach | stark |
| Phantomschmerzen | schwach | stark |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | schwach | stark |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | schwach | stark |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | schwach | stark |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | stark |
| Reaktionszeit | schwach | stark |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Düsseldorf
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Düsseldorf (Region)
Gestern
Derzeit fliegen Pollen von Sauerampfer, Spitzwegerich und Gräsern in mäßiger bis hoher Konzentration. Die Belastung durch Roggen-, Linden- und Kiefernpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Weiden-, Birken-, Eschen-, Hainbuchen-, Eichen-, Gänsefuß-, Brennnessel- und Beifußpollen zu rechnen.
Heute
Der Flug von Gräserpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Roggen-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Linden- und Kiefernpollen in der Luft.
Pollenflug Düsseldorf (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Gräser | starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Roggen | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Linde | schwacher Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Weide | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Eiche | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Brennnessel | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
UV-Index Düsseldorf
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | mäßige Strahlung, mittags die Sonne meiden, mittleres Sonnenbrandrisiko |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |