Biowetter & Wettervorschau Bochum
10.06.2026
Biowetter gestern| MI | DO | FR | SA | SO | |
| Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
sonnig |
| Tagsüber |
Gewitter |
Regenschauer |
Regen |
Regenschauer |
leicht bewölkt |
| Abends |
Gewitter |
Regenschauer |
Regen |
sonnig |
leicht bewölkt |
| Höchsttemperatur | 15° | 16° | 15° | 20° | 20° |
| Tiefsttemperatur | 9° | 8° | 11° | 11° | 8° |
| Luftfeuchtigkeit | 56% | 55% | 90% | 67% | 45% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 60% | 70% | 85% | 70% | 5% |
| Sonnenscheindauer | 38% | 38% | 3% | 38% | 81% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:15 h | 05:14 h | 05:14 h | 05:14 h | 05:14 h |
| Sonnenuntergang | 21:47 h | 21:48 h | 21:49 h | 21:49 h | 21:50 h |
| Mondaufgang | 02:15 h | 02:29 h | 02:47 h | 03:12 h | 03:49 h |
| Monduntergang | 16:01 h | 17:28 h | 19:00 h | 20:32 h | 21:57 h |
| Dämmerungsanfang | 04:27 h | 04:27 h | 04:27 h | 04:26 h | 04:26 h |
Biowetter Bochum (Region)
Heute
Die aktuelle Witterung führt häufig zu Kreislaufbeschwerden, niedrigem Blutdruck und Kopfschmerzen. Personen, die besonders wetterfühlig sind, berichten zudem von Schwindelgefühlen und Migräne. Viele Menschen haben zudem Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen. Dadurch fühlt man sich oft erschöpft und weniger energisch. Zudem sinken die Leistungsfähigkeit und die Reaktionsfähigkeit. Aufgrund dieser Veränderungen ist auf den Straßen eine erhöhte Unfallgefahr zu berücksichtigen.
Morgen
Die aktuelle Wetterlage kann sich auf das Wohlbefinden der Menschen auswirken. So ist es möglich, dass der Blutdruck steigt und Beschwerden wie Kopfschmerzen sowie Migräneattacken häufiger auftreten. Besonders in den frühen Morgenstunden können verstärkt rheumatische Beschwerden auftreten.
Biowetter Bochum (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | keine | schwach |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | schwach |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | schwach |
| Niedrigblutdruck | schwach | keine |
| Phantomschmerzen | schwach | keine |
| Rheuma | keine | schwach |
| Schlafstörungen | schwach | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | schwach |
| Kreislauf | schwach | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | schwach | keine |
| Asthma | keine | schwach |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | schwach |
| Reaktionszeit | schwach | keine |
| Gliederschmerzen | keine | schwach |
Ozonwerte Bochum
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität morgen | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Bochum (Region)
Heute
Der Flug von Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist mäßig. Des Weiteren sind örtlich Roggen-, Linden- und Kiefernpollen in der Luft.
Morgen
Die Belastung durch Gräserpollen ist mäßig bis stark. Darüber hinaus sind Pollen von Roggen, Sauerampfer und Spitzwegerich unterwegs. Die Konzentration von Linden- und Kiefernpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Bochum (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Gräser | starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Roggen | schwacher bis mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Linde | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Weide | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Eiche | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Brennnessel | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
UV-Index Bochum
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | mäßige Strahlung, mittags die Sonne meiden, mittleres Sonnenbrandrisiko |
Gestern
Biowetter heute| DI | MI | DO | FR | SA | |
| Morgens |
stark bewölkt |
bedeckt |
Regenschauer |
Regen |
bedeckt |
| Tagsüber |
Gewitter |
Gewitter |
Regenschauer |
Regenschauer |
Regenschauer |
| Abends |
Gewitter |
Gewitter |
bedeckt |
wolkig |
sonnig |
| Höchsttemperatur | 18° | 15° | 16° | 18° | 22° |
| Tiefsttemperatur | 11° | 9° | 8° | 11° | 9° |
| Luftfeuchtigkeit | 36% | 55% | 64% | 84% | 67% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| Sonnenscheindauer | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:15 h | 05:15 h | 05:14 h | 05:14 h | 05:14 h |
| Sonnenuntergang | 21:46 h | 21:47 h | 21:48 h | 21:49 h | 21:49 h |
| Mondaufgang | 02:03 h | 02:15 h | 02:29 h | 02:47 h | 03:12 h |
| Monduntergang | 14:39 h | 16:01 h | 17:28 h | 19:00 h | 20:32 h |
| Dämmerungsanfang | 04:28 h | 04:27 h | 04:27 h | 04:27 h | 04:26 h |
Biowetter Bochum (Region)
Gestern
Nicht nur wetterempfindliche Menschen berichten häufig über Kreislaufbeschwerden. Diese treten oft zusammen mit Schwindelgefühl und Kopfschmerzen auf. Zusätzlich kann ein niedriger Blutdruck Beschwerden bereiten. Zu den weiteren Folgen gehören Schlafstörungen, die die Leistungsfähigkeit mindern. Dadurch fällt es den Betroffenen schwer, sich gut zu konzentrieren.
Heute
Das aktuelle Biowetter kann sich deutlich auf die Gesundheit des Menschen auswirken. Besonders bei belastendem Wetter sind Körper und Kreislauf stärker beansprucht. Wenn man nicht genügend Wasser zu sich nimmt, besteht die Gefahr von verstärkten Kopfschmerzen und Schwindel. Es ist ratsam, an solchen Tagen auf sportliche Aktivitäten zu verzichten. Wetterempfindliche Personen fühlen sich oft schnell müde, erschöpft und haben wenig Energie. Zudem wird die Reaktionsfähigkeit herabgesetzt, was die Unfallgefahr, insbesondere im Straßenverkehr, erhöht.
Biowetter Bochum (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | schwach |
| Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
| Phantomschmerzen | schwach | schwach |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | schwach | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | schwach | schwach |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | schwach | schwach |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | schwach |
| Reaktionszeit | schwach | schwach |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Bochum
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Bochum (Region)
Gestern
Die Belastung durch Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist mäßig. Die Konzentration von Roggen-, Linden- und Kiefernpollen ist überwiegend gering.
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Sauerampfer, Spitzwegerich und Gräsern in mäßiger bis hoher Konzentration. Die Belastung durch Roggen-, Linden- und Kiefernpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Weiden-, Hainbuchen-, Eichen-, Gänsefuß- und Brennnesselpollen zu rechnen.
Pollenflug Bochum (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Gräser | starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Kiefer | mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Linde | mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Roggen | schwacher bis mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Weide | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Eiche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Brennnessel | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
UV-Index Bochum
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |