Biowetter & Wettervorschau Bochum
07.06.2026
Biowetter gestern| SO | MO | DI | MI | DO | |
| Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
bedeckt |
bedeckt |
| Tagsüber |
stark bewölkt |
Regenschauer |
Gewitter |
Regenschauer |
Gewitter |
| Abends |
wolkig |
Regenschauer |
Gewitter |
stark bewölkt |
Gewitter |
| Höchsttemperatur | 18° | 21° | 18° | 16° | 15° |
| Tiefsttemperatur | 12° | 13° | 11° | 9° | 8° |
| Luftfeuchtigkeit | 61% | 46% | 37% | 45% | 63% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 70% | 60% | 70% | 60% |
| Sonnenscheindauer | 19% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 16 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:16 h | 05:16 h | 05:15 h | 05:15 h | 05:14 h |
| Sonnenuntergang | 21:45 h | 21:46 h | 21:46 h | 21:47 h | 21:48 h |
| Mondaufgang | 01:39 h | 01:51 h | 02:03 h | 02:15 h | 02:29 h |
| Monduntergang | 12:05 h | 13:21 h | 14:39 h | 16:01 h | 17:28 h |
| Dämmerungsanfang | 04:29 h | 04:29 h | 04:28 h | 04:27 h | 04:27 h |
Biowetter Bochum (Region)
Heute
Die aktuelle Wetterlage kann sich auf das Biowetter und somit auf die Gesundheit auswirken. So ist zu beobachten, dass vermehrt Herz- und Kreislaufbeschwerden auftreten können, ebenso Stoffwechsel- und Durchblutungsstörungen. Besonders Menschen mit niedrigem Blutdruck fühlen sich in solchen Zeiten oft antriebslos und kommen schwer in Schwung. Für diese Personen ist sportliche Betätigung besonders empfehlenswert, da sie die Sauerstoffversorgung des Körpers verbessert und somit das allgemeine Wohlbefinden fördern kann.
Morgen
Das aktuelle Wetterhat deutliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Besonders wetterempfindliche Personen schlafen häufig unruhig und haben Schwierigkeiten, ihren gewohnten Alltagstakt beizubehalten. Dadurch kann ihre Leistungsfähigkeit sowie ihre Reaktionsfähigkeit unter dem persönlichen Durchschnitt liegen. Zudem wird bei Menschen mit niedrigem Blutdruck häufig von Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden berichtet.
Biowetter Bochum (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | stark |
| Niedrigblutdruck | schwach | stark |
| Phantomschmerzen | schwach | stark |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | schwach | stark |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | schwach | stark |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | schwach | stark |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | stark |
| Reaktionszeit | schwach | stark |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Bochum
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität morgen | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Bochum (Region)
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Sauerampfer, Spitzwegerich und Gräsern in mäßiger bis hoher Konzentration. Die Belastung durch Roggen-, Linden- und Kiefernpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Weiden-, Birken-, Eschen-, Hainbuchen-, Eichen-, Gänsefuß-, Brennnessel- und Beifußpollen zu rechnen.
Morgen
Der Flug von Gräserpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Roggen-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Linden- und Kiefernpollen in der Luft.
Pollenflug Bochum (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Gräser | starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Roggen | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Linde | schwacher Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Weide | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Eiche | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Brennnessel | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
UV-Index Bochum
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | mäßige Strahlung, mittags die Sonne meiden, mittleres Sonnenbrandrisiko |
| Intensität morgen | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| SA | SO | MO | DI | MI | |
| Morgens |
wolkig |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
sonnig |
| Tagsüber |
Regenschauer |
stark bewölkt |
bedeckt |
Gewitter |
stark bewölkt |
| Abends |
Regen |
leicht bewölkt |
Regenschauer |
Gewitter |
Regenschauer |
| Höchsttemperatur | 21° | 17° | 22° | 15° | 17° |
| Tiefsttemperatur | 10° | 12° | 12° | 11° | 7° |
| Luftfeuchtigkeit | 39% | 68% | 43% | 47% | 40% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 15% | 20% | 60% | 15% |
| Sonnenscheindauer | 38% | 19% | 3% | 38% | 19% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:17 h | 05:16 h | 05:16 h | 05:15 h | 05:15 h |
| Sonnenuntergang | 21:44 h | 21:45 h | 21:46 h | 21:46 h | 21:47 h |
| Mondaufgang | 01:25 h | 01:39 h | 01:51 h | 02:03 h | 02:15 h |
| Monduntergang | 10:49 h | 12:05 h | 13:21 h | 14:39 h | 16:01 h |
| Dämmerungsanfang | 04:30 h | 04:29 h | 04:29 h | 04:28 h | 04:27 h |
Biowetter Bochum (Region)
Gestern
Das Wetter kann sich direkt auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen auswirken. Wenn die Luftqualität ungünstig ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für Kreislaufprobleme und Schwindelgefühle. Ein sinkender Blutdruck kann außerdem Kopfschmerzen und Migräne begünstigen. Zudem führt ungünstiges Biowetter häufig zu Einschlafstörungen oder einer schlechteren Schlafqualität. Dadurch fällt es leichter, sich zu konzentrieren, und die allgemeine Leistungsfähigkeit lässt nach. Zudem verlängert sich die Reaktionszeit, was die Unfallgefahr erhöht.
Heute
Aktuelle Witterungsbedingungen fördern die Durchblutung und den Stoffwechsel. Dadurch fühlen sich die meisten Menschen relativ wohl und können eine gesteigerte Arbeitsfähigkeit sowie eine bessere Konzentration erleben. Zudem sinkt die Unfallgefahr in solchen Zeiten. Für Personen, die anfällig sind für Kopfweh oder Migräneattacken, kann das Wetter jedoch eine negative Wirkung haben.
Biowetter Bochum (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | keine | schwach |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | schwach |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | stark | schwach |
| Niedrigblutdruck | stark | keine |
| Phantomschmerzen | stark | keine |
| Rheuma | keine | schwach |
| Schlafstörungen | stark | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | schwach |
| Kreislauf | stark | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | stark | keine |
| Asthma | keine | schwach |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | stark | schwach |
| Reaktionszeit | stark | keine |
| Gliederschmerzen | keine | schwach |
Ozonwerte Bochum
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Bochum (Region)
Gestern
Die Belastung durch Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist mäßig. Die Konzentration von Roggen-, Linden- und Kiefernpollen ist überwiegend gering.
Heute
Die Konzentration von Gräserpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Roggen-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Linden und Kiefern.
Pollenflug Bochum (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Gräser | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Roggen | schwacher bis mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Linde | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Weide | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Eiche | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Brennnessel | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
UV-Index Bochum
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |