Biowetter & Wettervorschau Duisburg
18.04.2026
Biowetter gestern| SA | SO | MO | DI | MI | |
| Morgens |
bedeckt |
stark bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
| Tagsüber |
bedeckt |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
sonnig |
sonnig |
| Abends |
Regenschauer |
wolkig |
Regenschauer |
sonnig |
leicht bewölkt |
| Höchsttemperatur | 17° | 13° | 13° | 15° | 17° |
| Tiefsttemperatur | 9° | 4° | 2° | 2° | 2° |
| Luftfeuchtigkeit | 90% | 64% | 49% | 28% | 41% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% |
| Sonnenscheindauer | 3% | 19% | 19% | 97% | 97% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:31 h | 06:29 h | 06:27 h | 06:25 h | 06:23 h |
| Sonnenuntergang | 20:34 h | 20:36 h | 20:38 h | 20:39 h | 20:41 h |
| Mondaufgang | 06:26 h | 06:51 h | 07:27 h | 08:18 h | 09:29 h |
| Monduntergang | 22:39 h | --:-- h | 00:12 h | 01:35 h | 02:38 h |
| Dämmerungsanfang | 05:56 h | 05:53 h | 05:51 h | 05:49 h | 05:47 h |
Biowetter Duisburg (Region)
Heute
Die aktuelle Wetterlage führt in den noch frischen Morgenstunden vermehrt zu rheumatischen Beschwerden, die im Laufe des Tages schnell nachlassen. Personen, die anfällig für Kopfschmerzen sind, sollten sich auf eine Beeinträchtigung ihres allgemeinen Wohlbefindens einstellen.
Morgen
Wetterfühlige Menschen sind häufig anfälliger für Asthma und Bronchitis, da ihre Atemwege durch das Biowetter verstärkt gereizt werden. Zudem breiten sich Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit vermehrt aus. Rheumatische Beschwerden in den Gelenken und Gliedern treten in solchen Phasen ebenfalls häufiger auf. Hat jemand einen hohen Blutdruck, gehen damit oft Kopfschmerzen und Migräne einher.
Biowetter Duisburg (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | schwach | mäßig |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | mäßig |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | mäßig |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | keine | mäßig |
| Schlafstörungen | keine | mäßig |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | mäßig |
| Kreislauf | keine | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | keine | mäßig |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | mäßig |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | keine | mäßig |
Ozonwerte Duisburg
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität morgen | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Duisburg (Region)
Heute
Der Flug von Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen- und Buchenpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Erlen- und Eichenpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Hasel-, Kiefern-, Spitzwegerich- und Gräserpollen in der Luft.
Morgen
Die Konzentration von Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen- und Buchenpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Erlen- und Eichenpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Hasel, Kiefern, Spitzwegerich und Gräsern.
Pollenflug Duisburg (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Hainbuche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Pappel | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Birke | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Esche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Buche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Eiche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Erle | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Hasel | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Duisburg
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| FR | SA | SO | MO | DI | |
| Morgens |
wolkig |
bedeckt |
sonnig |
leicht bewölkt |
wolkig |
| Tagsüber |
stark bewölkt |
bedeckt |
Regenschauer |
stark bewölkt |
bedeckt |
| Abends |
wolkig |
bedeckt |
Regenschauer |
bedeckt |
sonnig |
| Höchsttemperatur | 21° | 17° | 15° | 13° | 16° |
| Tiefsttemperatur | 9° | 10° | 5° | 2° | 3° |
| Luftfeuchtigkeit | 49% | 66% | 50% | 50% | 54% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 20% | 70% | 15% | 20% |
| Sonnenscheindauer | 19% | 3% | 38% | 19% | 3% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:33 h | 06:31 h | 06:29 h | 06:27 h | 06:25 h |
| Sonnenuntergang | 20:33 h | 20:34 h | 20:36 h | 20:38 h | 20:39 h |
| Mondaufgang | 06:08 h | 06:26 h | 06:51 h | 07:27 h | 08:18 h |
| Monduntergang | 21:06 h | 22:39 h | --:-- h | 00:12 h | 01:35 h |
| Dämmerungsanfang | 05:58 h | 05:56 h | 05:53 h | 05:51 h | 05:49 h |
Biowetter Duisburg (Region)
Gestern
Die derzeitigen Wetterverhältnisse können sich auf das Biowetter auswirken und dadurch Einfluss auf die Gesundheit nehmen. So können Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme auftreten. Das allgemeine Wohlbefinden kann durch vermehrte Kopfschmerzen und Migräneattacken beeinträchtigt werden. Menschen mit Herz- oder Kreislaufbeschwerden sollten anstrengende Tätigkeiten vermeiden, um mögliche gesundheitliche Risiken zu minimieren. Aufgrund längerer Reaktionszeiten besteht zudem eine erhöhte Unfallgefahr, weshalb bei Bewegungen im Straßen- und Wegbereich besondere Vorsicht geboten ist.
Heute
Das Wetter hat einen direkten Einfluss auf die Gesundheit. So kann es bei bestimmten Witterungsbedingungen zu Herz- und Kreislaufbeschwerden sowie Kopfweh und Migräne kommen. Wenn man längere Zeit in der Sonne verbringt, ist es wichtig, auf ausreichend Sonnenschutz zu achten, um Hautschäden zu vermeiden. Das aktuelle Wetter wirkt sich auch auf die Leistungsfähigkeit und Konzentration aus; bei einigen Bedingungen profitieren diese Bereiche. Zudem verbessert sich das Reaktionsvermögen, wodurch die Unfallgefahr insgesamt sinkt.
Biowetter Duisburg (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | keine | schwach |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | stark | schwach |
| Niedrigblutdruck | stark | keine |
| Phantomschmerzen | stark | keine |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | stark | keine |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | stark | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | stark | keine |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | stark | schwach |
| Reaktionszeit | stark | keine |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Duisburg
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Duisburg (Region)
Gestern
Der Flug von Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen- und Buchenpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Erlen- und Eichenpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Hasel-, Kiefern-, Spitzwegerich- und Gräserpollen in der Luft.
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Weiden, Pappeln, Birken, Ulmen, Hainbuchen und Buchen in mäßiger bis hoher Konzentration. Die Belastung durch Eichenpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Eschen-, Kiefern- und Spitzwegerichpollen zu rechnen.
Pollenflug Duisburg (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Hainbuche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Pappel | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Birke | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Buche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Eiche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Esche | schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
UV-Index Duisburg
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |