Biowetter & Wettervorschau Halle
12.05.2026
Biowetter gestern| DI | MI | DO | FR | SA | |
| Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
| Tagsüber |
Regenschauer |
Regenschauer |
Gewitter |
Gewitter |
Regenschauer |
| Abends |
Regen |
bedeckt |
bedeckt |
Regenschauer |
Regenschauer |
| Höchsttemperatur | 9° | 15° | 13° | 14° | 14° |
| Tiefsttemperatur | 3° | 6° | 7° | 4° | 5° |
| Luftfeuchtigkeit | 85% | 60% | 62% | 65% | 72% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% |
| Sonnenscheindauer | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 19 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:25 h | 05:24 h | 05:22 h | 05:21 h | 05:19 h |
| Sonnenuntergang | 20:53 h | 20:54 h | 20:56 h | 20:57 h | 20:59 h |
| Mondaufgang | 03:26 h | 03:38 h | 03:51 h | 04:07 h | 04:28 h |
| Monduntergang | 15:20 h | 16:42 h | 18:09 h | 19:41 h | 21:16 h |
| Dämmerungsanfang | 04:44 h | 04:43 h | 04:41 h | 04:39 h | 04:37 h |
Biowetter Halle (Region)
Heute
Schwankungen im Luftdruck können das Immunsystem beeinträchtigen und die Anfälligkeit für Infektionen erhöhen. Der Körper muss mehr Energie aufwenden, um sich an die veränderten Bedingungen anzupassen, was die Abwehrkräfte schwächen kann. Ein geschwächtes Immunsystem ist weniger effizient im Kampf gegen Krankheitserreger, was die Wahrscheinlichkeit für Erkältungen und andere Infektionen erhöht.
Morgen
Ein Tiefdruckgebiet kann dazu beitragen, dass Pollen und andere Allergene stärker in der Luft verteilt werden. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit sowie die veränderten Windverhältnisse fördern die Verbreitung dieser Partikel. Dies kann dazu führen, dass allergische Reaktionen, wie Niesen, Juckreiz und Augenreizungen, verstärkt auftreten.
Biowetter Halle (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | schwach | schwach |
| Herz | schwach | schwach |
| Bluthochdruck | schwach | schwach |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | schwach |
| Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | schwach | schwach |
| Schlafstörungen | schwach | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | schwach | schwach |
| Angina | schwach | schwach |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | schwach | schwach |
| Gicht | schwach | schwach |
| Kopfschmerzen | schwach | schwach |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Halle
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität morgen | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Halle (Region)
Heute
Der Flug von Kiefernpollen ist schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Birken-, Ulmen-, Eichen-, Buchen-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen in der Luft.
Morgen
Die Belastung durch Kiefernpollen ist mäßig. Die Konzentration von Ulmen-, Eichen-, Buchen-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Halle (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Kiefer | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ulme | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Sauerampfer | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Buche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Eiche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Weide | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Pappel | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gräser | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Halle
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| MO | DI | MI | DO | FR | |
| Morgens |
bedeckt |
stark bewölkt |
bedeckt |
wolkig |
bedeckt |
| Tagsüber |
stark bewölkt |
Regenschauer |
Regenschauer |
stark bewölkt |
bedeckt |
| Abends |
Regen |
Regen |
Regenschauer |
leicht bewölkt |
bedeckt |
| Höchsttemperatur | 17° | 10° | 15° | 14° | 15° |
| Tiefsttemperatur | 7° | 3° | 6° | 7° | 5° |
| Luftfeuchtigkeit | 75% | 75% | 60% | 57% | 61% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 70% | 70% | 15% | 20% |
| Sonnenscheindauer | 19% | 38% | 38% | 19% | 3% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 12 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:27 h | 05:25 h | 05:24 h | 05:22 h | 05:21 h |
| Sonnenuntergang | 20:51 h | 20:53 h | 20:54 h | 20:56 h | 20:57 h |
| Mondaufgang | 03:14 h | 03:26 h | 03:38 h | 03:51 h | 04:07 h |
| Monduntergang | 14:01 h | 15:20 h | 16:42 h | 18:09 h | 19:41 h |
| Dämmerungsanfang | 04:46 h | 04:44 h | 04:43 h | 04:41 h | 04:39 h |
Biowetter Halle (Region)
Gestern
Tiefdruckeinflüsse können das Verdauungssystem beeinflussen und Beschwerden wie Blähungen oder Verstopfung hervorrufen. Der veränderte Luftdruck wirkt sich auf die Peristaltik aus, das sind die wellenförmigen Muskelbewegungen im Darm, die den Nahrungsbrei nach vorne transportieren. Wenn diese Bewegungen gestört werden, kann die Verdauung verzögert werden, was wiederum zu Bauchschmerzen, Blähungen und Verstopfung führen kann.
Heute
Personen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma können bei bestimmten Wetterlagen vermehrt Beschwerden entwickeln. Besonders bei Tiefdruckgebieten verändert sich der Luftdruck, und die Luftfeuchtigkeit ist häufig erhöht. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich die Atemwege verengen und die Schleimproduktion ansteigt. Infolgedessen fällt das Atmen für Betroffene oft schwerer. Solche Bedingungen können Asthmaanfälle auslösen oder bestehende Beschwerden verschlimmern, da die Lungen Schwierigkeiten haben, sich an die veränderten Umweltbedingungen anzupassen.
Biowetter Halle (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | mäßig | schwach |
| Herz | mäßig | schwach |
| Bluthochdruck | mäßig | schwach |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | mäßig | schwach |
| Niedrigblutdruck | mäßig | schwach |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | mäßig | schwach |
| Schlafstörungen | mäßig | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | mäßig | schwach |
| Angina | mäßig | schwach |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | mäßig | schwach |
| Gicht | mäßig | schwach |
| Kopfschmerzen | mäßig | schwach |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | mäßig | schwach |
Ozonwerte Halle
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Halle (Region)
Gestern
Der Flug von Kiefernpollen ist schwach. Des Weiteren sind örtlich Birken-, Ulmen-, Eichen-, Buchen-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen in der Luft.
Heute
Die Belastung durch Kiefernpollen ist mäßig bis stark. Darüber hinaus sind Pollen von Ulmen, Eichen, Buchen, Sauerampfer, Spitzwegerich und Gräsern unterwegs. Die Konzentration von Weiden-, Pappel-, Birken- und Hainbuchenpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Halle (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Kiefer | mäßiger bis starker Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Spitzwegerich | mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ulme | mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Sauerampfer | mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Buche | mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Eiche | mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Weide | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Pappel | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hainbuche | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Halle
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |