Biowetter & Wettervorschau Cottbus
23.04.2026
Biowetter gestern| DO | FR | SA | SO | MO | |
| Morgens |
leicht bewölkt |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
leicht bewölkt |
sonnig |
| Tagsüber |
leicht bewölkt |
bedeckt |
wolkig |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
| Abends |
sonnig |
stark bewölkt |
sonnig |
bedeckt |
bedeckt |
| Höchsttemperatur | 19° | 11° | 19° | 14° | 16° |
| Tiefsttemperatur | 3° | 3° | 2° | 1° | -1° |
| Luftfeuchtigkeit | 37% | 72% | 45% | 29% | 30% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5% | 20% | 10% | 5% | 5% |
| Sonnenscheindauer | 81% | 3% | 50% | 81% | 81% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:50 h | 05:48 h | 05:46 h | 05:44 h | 05:42 h |
| Sonnenuntergang | 20:13 h | 20:15 h | 20:17 h | 20:18 h | 20:20 h |
| Mondaufgang | 10:17 h | 11:44 h | 13:09 h | 14:29 h | 15:47 h |
| Monduntergang | 02:54 h | 03:23 h | 03:44 h | 03:58 h | 04:10 h |
| Dämmerungsanfang | 05:13 h | 05:11 h | 05:09 h | 05:06 h | 05:04 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Die aktuelle Witterung wirkt sich positiv auf die Arbeitsfähigkeit und die Konzentration aus. Unter diesen Bedingungen sind Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit erhöht, was die Unfallgefahr kleiner werden lässt. Gleichzeitig können jedoch vermehrt Beschwerden bei Menschen mit Rheuma oder Asthma auftreten.
Morgen
Das aktuelle Wetter beeinflusst das Biowetter und kann sich auf die Gesundheit auswirken. Es führt häufig zu einem erhöhten Blutdruck sowie zu einer beschleunigten Stoffwechselaktivität. Das Wohlbefinden der Menschen kann dadurch beeinträchtigt werden, insbesondere durch Kopfschmerzen und Migräne. Rheumatiker spüren in den Morgenstunden oft verstärkte Schmerzen in den Gelenken, Gliedern, Muskeln oder an Narben. Auf der positiven Seite profitieren die Arbeitsleistung und ein erholsamer, gesunder Tiefschlaf. Die meisten Menschen fühlen sich bei diesen Wetterbedingungen zudem in guter Stimmung.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | schwach | schwach |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | schwach | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | schwach |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | schwach | keine |
| Schlafstörungen | schwach | keine |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | schwach | keine |
| Kreislauf | keine | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | schwach | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | schwach |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | schwach | keine |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität morgen | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Die Konzentration von Weiden-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Erlen-, Pappel-, Eichen- und Buchenpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Hasel, Kiefern, Spitzwegerich und Gräsern.
Morgen
Die Belastung durch Weiden-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen ist mäßig bis stark. Darüber hinaus sind Pollen von Erlen, Pappeln, Eichen und Buchen unterwegs. Die Konzentration von Hasel-, Kiefern-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Hainbuche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Birke | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Esche | mäßiger bis starker Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Buche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Eiche | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Erle | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Pappel | mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Hasel | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Kiefer | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| MI | DO | FR | SA | SO | |
| Morgens |
wolkig |
sonnig |
bedeckt |
wolkig |
sonnig |
| Tagsüber |
wolkig |
sonnig |
wolkig |
leicht bewölkt |
sonnig |
| Abends |
sonnig |
leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
| Höchsttemperatur | 18° | 18° | 17° | 19° | 14° |
| Tiefsttemperatur | -1° | 2° | 3° | 3° | 1° |
| Luftfeuchtigkeit | 38% | 44% | 52% | 40% | 31% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Sonnenscheindauer | 50% | 97% | 50% | 81% | 97% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 18 km/h |
| Sonnenaufgang | 05:52 h | 05:50 h | 05:48 h | 05:46 h | 05:44 h |
| Sonnenuntergang | 20:11 h | 20:13 h | 20:15 h | 20:17 h | 20:18 h |
| Mondaufgang | 08:54 h | 10:17 h | 11:44 h | 13:09 h | 14:29 h |
| Monduntergang | 02:09 h | 02:54 h | 03:23 h | 03:44 h | 03:58 h |
| Dämmerungsanfang | 05:15 h | 05:13 h | 05:11 h | 05:09 h | 05:06 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Die aktuelle Wetterlage ist mit einer erhöhten Anzahl an Kopfschmerzen und Migräneeinrichtungen verbunden. Menschen, die an Rheuma oder Asthma leiden, könnten vermehrt Beschwerden und Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens verspüren. Im Allgemeinen liegen die Leistungsfähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit jedoch im normalen Bereich.
Heute
Die aktuelle Luftmasse kann Rheumaschmerzen in den Gelenken, Gliedern und Muskeln verstärken. Das Tragen von Wärme an den betroffenen Körperstellen kann hier eine lindernde Wirkung haben. Um Erkältungen vorzubeugen, ist es wichtig, die Abwehrkräfte zu stärken. Andernfalls besteht die Gefahr, an Husten, Schnupfen und Heiserkeit zu erkranken. Zudem kann ein hoher Blutdruck mit Kopfschmerzen in Zusammenhang stehen.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | mäßig | schwach |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | mäßig | schwach |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | mäßig | schwach |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | mäßig | schwach |
| Schlafstörungen | mäßig | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | mäßig | schwach |
| Kreislauf | keine | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | mäßig | schwach |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | mäßig | schwach |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | mäßig | schwach |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Die Konzentration von Weiden-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Erlen-, Pappel-, Eichen- und Buchenpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Hasel, Kiefern, Spitzwegerich und Gräsern.
Heute
Die Belastung durch Weiden-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen ist mäßig. Darüber hinaus sind Pollen von Erlen, Pappeln, Eichen und Buchen unterwegs. Die Konzentration von Hasel-, Kiefern-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Hainbuche | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Birke | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Esche | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Buche | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Eiche | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Erle | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Pappel | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Hasel | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Kiefer | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |