Biowetter & Wettervorschau Cottbus
14.04.2026
Biowetter gestern| DI | MI | DO | FR | SA | |
| Morgens |
bedeckt |
sonnig |
bedeckt |
Regen |
wolkig |
| Tagsüber |
Regen |
leicht bewölkt |
stark bewölkt |
Regenschauer |
wolkig |
| Abends |
bedeckt |
bedeckt |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
wolkig |
| Höchsttemperatur | 15° | 17° | 19° | 16° | 17° |
| Tiefsttemperatur | 6° | 1° | 6° | 5° | 2° |
| Luftfeuchtigkeit | 72% | 39% | 39% | 66% | 47% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 85% | 5% | 15% | 70% | 10% |
| Sonnenscheindauer | 3% | 81% | 19% | 38% | 50% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:09 h | 06:07 h | 06:05 h | 06:02 h | 06:00 h |
| Sonnenuntergang | 19:58 h | 20:00 h | 20:02 h | 20:03 h | 20:05 h |
| Mondaufgang | 04:59 h | 05:11 h | 05:24 h | 05:37 h | 05:54 h |
| Monduntergang | 16:15 h | 17:38 h | 19:04 h | 20:35 h | 22:09 h |
| Dämmerungsanfang | 05:34 h | 05:31 h | 05:29 h | 05:27 h | 05:24 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Kalte Nächte führen häufig dazu, dass rheumatische Beschwerden am Morgen verstärkt auftreten. Im Verlauf des Tages lassen diese Schmerzen allerdings meist schnell nach. Insgesamt profitieren die Leistungsfähigkeit und die Reaktionsfähigkeit in solchen Zeiten, sodass man sich generell fitter fühlt.
Morgen
Die aktuelle Wetterlage ist mit einer erhöhten Häufigkeit von Kopfschmerzen und Migräne verbunden. Menschen, die an Rheuma oder Asthma leiden, können vermehrt Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens erleben. Im Allgemeinen bleiben Leistung und Konzentration jedoch im persönlichen Normalbereich.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | schwach | stark |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | stark |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | stark |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | keine | stark |
| Schlafstörungen | keine | stark |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | stark |
| Kreislauf | keine | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | keine | stark |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | schwach | stark |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | keine | stark |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität morgen | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Weiden, Pappeln, Birken, Ulmen, Eschen und Hainbuchen in mäßiger bis hoher Konzentration. Die Belastung durch Erlen-, Eichen- und Buchenpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Hasel- und Kiefernpollen zu rechnen.
Morgen
Die Belastung durch Weiden-, Pappel-, Ulmen- und Hainbuchenpollen ist mäßig. Darüber hinaus sind Pollen von Eichen und Buchen unterwegs. Die Konzentration von Birken-, Eschen- und Kiefernpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Hainbuche | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Pappel | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | mäßiger Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Eiche | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Buche | schwacher bis mäßiger Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Birke | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Kiefer | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Esche | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| MO | DI | MI | DO | FR | |
| Morgens |
Regen |
bedeckt |
sonnig |
wolkig |
sonnig |
| Tagsüber |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
wolkig |
wolkig |
| Abends |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
wolkig |
stark bewölkt |
| Höchsttemperatur | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| Tiefsttemperatur | 6° | 7° | 2° | 4° | 0° |
| Luftfeuchtigkeit | 51% | 71% | 42% | 38% | 36% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% |
| Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 19% | 50% | 50% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 13 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Sonnenaufgang | 06:11 h | 06:09 h | 06:07 h | 06:05 h | 06:02 h |
| Sonnenuntergang | 19:57 h | 19:58 h | 20:00 h | 20:02 h | 20:03 h |
| Mondaufgang | 04:47 h | 04:59 h | 05:11 h | 05:24 h | 05:37 h |
| Monduntergang | 14:54 h | 16:15 h | 17:38 h | 19:04 h | 20:35 h |
| Dämmerungsanfang | 05:36 h | 05:34 h | 05:31 h | 05:29 h | 05:27 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Die aktuelle Witterung kann sich auf das Biowetter auswirken und verschiedene Beschwerden nach sich ziehen. So können unruhiger Schlaf, niedriger Blutdruck und ein beeinträchtigter Stoffwechsel auftreten. Zudem besteht eine erhöhte Anfälligkeit für Konzentrationsstörungen. Das Wohlbefinden wird durch Kopfschmerzen und Migräneattacken beeinträchtigt. Wer unterwegs ist, sollte sich auf eine längere Reaktionszeit einstellen, da diese das Unfallrisiko erhöht. Viele Menschen fühlen sich auch allgemein schlechter gelaunt.
Heute
Bei dieser Witterung ist ein niedriger Blutdruck keine ungewöhnliche Erscheinung. Er kann mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Migräne und Kreislaufproblemen einhergehen. Zudem können Schlafstörungen auftreten, die zu Konzentrationsschwierigkeiten und Leistungseinbußen führen. Dadurch kann sich auch die Stimmung verschlechtern.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | keine | keine |
| Herz | keine | keine |
| Bluthochdruck | keine | keine |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | mäßig | schwach |
| Niedrigblutdruck | mäßig | schwach |
| Phantomschmerzen | mäßig | schwach |
| Rheuma | keine | keine |
| Schlafstörungen | mäßig | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | mäßig | schwach |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | mäßig | schwach |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | mäßig | schwach |
| Reaktionszeit | mäßig | schwach |
| Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
| Intensität heute | hoher Wert - Augen-, Schleimhautreizungen und andere Beschwerden können auftreten, Anstrengungen meiden |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Die Belastung durch Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen ist mäßig bis stark. Darüber hinaus sind Pollen von Erlen, Eichen und Buchen unterwegs. Die Konzentration von Hasel- und Kiefernpollen ist überwiegend gering.
Heute
Örtlich ist mit einigen Weiden-, Pappel-, Birken-, Ulmen-, Eschen- und Hainbuchenpollen zu rechnen.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Hainbuche | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Weide | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Pappel | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Birke | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Ulme | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Esche | kein bis schwacher Pollenflug | mäßiger bis starker Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Eiche | kein Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | mäßiger Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Kiefer | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |