Biowetter & Wettervorschau Cottbus
25.01.2026
Biowetter gestern| SO | MO | DI | MI | DO | |
| Morgens |
stark bewölkt |
Regen |
stark bewölkt |
bedeckt |
Schneefall |
| Tagsüber |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
bedeckt |
| Abends |
Sprühregen |
stark bewölkt |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
| Höchsttemperatur | 3° | 4° | 3° | 5° | 2° |
| Tiefsttemperatur | -4° | -1° | -2° | -1° | 0° |
| Luftfeuchtigkeit | 80% | 86% | 80% | 83% | 89% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 15% | 15% | 20% |
| Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 19% | 19% | 3% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
| Sonnenaufgang | 07:52 h | 07:51 h | 07:49 h | 07:48 h | 07:47 h |
| Sonnenuntergang | 16:38 h | 16:40 h | 16:42 h | 16:44 h | 16:46 h |
| Mondaufgang | 10:03 h | 10:19 h | 10:42 h | 11:15 h | 12:05 h |
| Monduntergang | --:-- h | 01:09 h | 02:38 h | 04:07 h | 05:29 h |
| Dämmerungsanfang | 07:15 h | 07:14 h | 07:12 h | 07:11 h | 07:10 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Rheumatische Gelenk- und Gliederschmerzen sowie Muskelverspannungen treten häufig bei bestimmten Wetterbedingungen auf. Wärme kann in solchen Fällen dazu beitragen, die Beschwerden zu lindern. Um die Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten zu verringern, ist es wichtig, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken. Ausreichender Schlaf und eine vitaminreiche Ernährung können dabei helfen, Husten und Schnupfen vorzubeugen.
Morgen
Das allgemeine Wohlbefinden kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden. Besonders bei hoher Erkältungsgefahr besteht die Notwendigkeit, das Immunsystem gezielt zu stärken, um Krankheiten vorzubeugen. Zudem berichten Rheumatiker häufiger als üblich, dass sie Gelenkschmerzen, Muskelverspannungen und Beschwerden in den Gliedern verspüren.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Atemwege | stark | stark |
| Herz | stark | stark |
| Bluthochdruck | stark | stark |
| Koliken | stark | stark |
| Migräne | stark | stark |
| Niedrigblutdruck | keine | keine |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | stark | stark |
| Schlafstörungen | stark | stark |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | stark | stark |
| Kreislauf | keine | keine |
| Angina | keine | keine |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | keine | keine |
| Gicht | keine | keine |
| Kopfschmerzen | stark | stark |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | stark | stark |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität morgen | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Derzeit fliegen Pollen von Erlen und Hasel in schwacher Konzentration.
Morgen
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Heute | Morgen | |
| Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | schwacher Pollenflug |
| Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heute| SA | SO | MO | DI | MI | |
| Morgens |
stark bewölkt |
bedeckt |
Regen |
bedeckt |
stark bewölkt |
| Tagsüber |
bedeckt |
bedeckt |
Regen |
bedeckt |
bedeckt |
| Abends |
bedeckt |
bedeckt |
Regen |
Nebel |
bedeckt |
| Höchsttemperatur | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Tiefsttemperatur | -4° | -2° | 1° | -2° | -1° |
| Luftfeuchtigkeit | 76% | 80% | 97% | 86% | 81% |
| Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 85% | 20% | 20% |
| Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Windrichtung |
|
|
|
|
|
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Sonnenaufgang | 07:53 h | 07:52 h | 07:51 h | 07:49 h | 07:48 h |
| Sonnenuntergang | 16:37 h | 16:38 h | 16:40 h | 16:42 h | 16:44 h |
| Mondaufgang | 09:50 h | 10:03 h | 10:19 h | 10:42 h | 11:15 h |
| Monduntergang | 23:43 h | --:-- h | 01:09 h | 02:38 h | 04:07 h |
| Dämmerungsanfang | 07:16 h | 07:15 h | 07:14 h | 07:12 h | 07:11 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Ein niedriger Luftdruck kann die Blutgefäße beeinflussen, was bei empfindlichen Personen zu Herzrhythmusstörungen oder Angina pectoris führen kann. Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten daher besonders aufmerksam sein und ihre körperlichen Reaktionen genau beobachten.
Heute
Einige Menschen neigen dazu, bei ungünstigem Wetter vermehrt zu essen, insbesondere kohlenhydrat- und zuckerreiche Lebensmittel. Dieser Zusammenhang lässt sich dadurch erklären, dass solche Nahrungsmittel kurzfristig die Serotoninproduktion im Gehirn steigern können, was dazu beiträgt, die Stimmung zu verbessern.
Biowetter Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Atemwege | schwach | schwach |
| Herz | schwach | schwach |
| Bluthochdruck | schwach | schwach |
| Koliken | keine | keine |
| Migräne | schwach | schwach |
| Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
| Phantomschmerzen | keine | keine |
| Rheuma | schwach | schwach |
| Schlafstörungen | schwach | schwach |
| Krämpfe | keine | keine |
| Erkältung | keine | keine |
| Kreislauf | schwach | schwach |
| Angina | schwach | schwach |
| Konzentration | keine | keine |
| Asthma | schwach | schwach |
| Gicht | schwach | schwach |
| Kopfschmerzen | schwach | schwach |
| Reaktionszeit | keine | keine |
| Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Cottbus
| Intensität Ozonwerte | |
| Intensität gestern | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
| Intensität heute | mittlerer Wert - Konzentrations- und Leistungsprobleme können auftreten |
Was ist Ozon?
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Heute
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
| Gestern | Heute | |
| Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
| Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
| Intensität UV-Werte | |
| Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
| Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |