#}
  • Sie können sich hier registrieren, um Beiträge zu schreiben. Registrierte Nutzer können sich oben rechts anmelden.

kann Baclofen meinen Menstuations Zyklus unregelmäßig machen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • kann Baclofen meinen Menstuations Zyklus unregelmäßig machen?

    Hallo,

    ich muss seit Kindheitstagen Baclofen Dura ( 25mg ) morgens und abends nehmen wegen meiner behinderung ( Spastik in den Beinen )

    Meine Frage

    Kann durch Baclofen dura der Menstruations Zyklus unregelmäßig werden ?

    ich habe meine erste Menstruations blutung mit 9 Jahren bekommen und habe einen unregelmäßigen Zyklus


    mein Kürzester Zyklus beträgt 12 Tage
    mein längster Zyklus beträgt 70 Tage


    Durchnittlicher Zyklus 35 Tage

    kann man den Durchnittlichen Zyklus von 35 Tage noch als Normale Zykluslänge betrachten oder ist das schon bedenklich?

    ich nehme seit Nov.2013 Agnuscaston ( Mönchspfeffer ) zur regulierung

    hier habe ich meine Auflistung der Monatsbluung

    1.Tag bis Letzter Tag der bluung, die dauer der Blutung und den Zyklus
    anfang der Blutung Ende der Butung dauer der Blutung Zyklus
    13.08.2003 17.08.2003 5 65
    17.10.2003 21.10.2003 5 48
    24.12.2003 28.12.2003 5 42
    04.02.2004 08.02.2004 5 37
    12.03.2004 16.03.2004 5 53
    04.05.2004 08.05.2004 5 45
    18.06.2004 22.06.2004 5 62
    19.08.2004 23.08.2004 5 70
    28.10.2004 01.11.2004 5 42
    09.12.2004 13.12.2004 5 41
    19.01.2005 23.01.2005 5 49
    09.03.2005 13.03.2005 5 38
    16.04.2005 20.04.2005 5 40
    26.05.2005 30.05.2005 5 50
    15.07.2005 19.07.2005 5 42
    26.08.2005 30.08.2005 5 47
    12.10.2005 16.10.2005 5 35
    16.11.2005 20.11.2005 5 38
    24.12.2005 28.12.2005 5 47
    09.02.2006 13.02.2006 5 41
    22.03.2006 26.03.2006 5 37
    28.04.2006 02.05.2006 5 47
    14.06.2006 18.06.2006 5 43
    27.07.2006 31.07.2006 5 36
    01.09.2006 05.09.2006 5 40
    11.10.2006 15.10.2006 5 35
    15.11.2006 19.11.2006 5 41
    26.12.2006 30.12.2006 5 44
    08.02.2007 12.02.2007 5 37
    17.03.2007 21.03.2007 5 40
    26.04.2007 30.04.2007 5 40
    05.06.2007 09.06.2007 5 45
    20.07.2007 24.07.2007 5 36
    25.08.2007 29.08.2007 5 55
    19.10.2007 23.10.2007 5 69
    27.12.2007 31.12.2007 5 41
    06.02.2008 10.02.2008 5 37
    14.03.2008 18.03.2008 5 35
    18.04.2008 22.04.2008 5 39
    27.05.2008 31.05.2008 5 51
    17.07.2008 21.07.2008 5 55
    10.09.2008 14.09.2008 5 35
    15.10.2008 19.10.2008 5 37
    21.11.2008 25.11.2008 5 33
    24.12.2008 28.12.2008 5 35
    28.01.2009 01.02.2009 5 42
    11.03.2009 15.03.2009 5 35
    15.04.2009 19.04.2009 5 44
    29.05.2009 02.06.2009 5 47
    15.07.2009 19.07.2009 5 37
    21.08.2009 25.08.2009 5 38
    28.09.2009 02.10.2009 5 44
    11.11.2009 15.11.2009 5 30
    11.12.2009 15.12.2009 5 36
    16.01.2010 20.01.2010 5 38
    23.02.2010 27.02.2010 5 44
    08.04.2010 12.04.2010 5 41
    19.05.2010 23.05.2010 5 37
    25.06.2010 29.06.2010 5 40
    04.08.2010 08.08.2010 5 43
    16.09.2010 20.09.2010 5 40
    26.10.2010 30.10.2010 5 50
    15.12.2010 19.12.2010 5 37
    21.01.2011 25.01.2011 5 34
    24.02.2011 28.02.2011 5 41
    06.04.2011 10.04.2011 5 37
    13.05.2011 17.05.2011 5 40
    22.06.2011 26.06.2011 5 49
    10.08.2011 14.08.2011 5 36
    15.09.2011 19.09.2011 5 57
    11.11.2011 15.11.2011 5 28
    09.12.2011 13.12.2011 5 34
    12.01.2012 16.01.2012 5 48
    29.02.2012 04.03.2012 5 29
    29.03.2012 02.04.2012 5 30
    28.04.2012 02.05.2012 5 30
    28.05.2012 01.06.2012 5 30
    27.06.2012 01.07.2012 5 21
    18.07.2012 22.07.2012 5 18
    05.08.2012 09.08.2012 5 19
    24.08.2012 28.08.2012 5 16
    09.09.2012 13.09.2012 5 19
    28.09.2012 02.10.2012 5 19
    17.10.2012 21.10.2012 5 19
    05.11.2012 09.11.2012 5 18
    23.11.2012 27.11.2012 5 18
    11.12.2012 15.12.2012 5 22
    02.01.2013 06.01.2013 5 19
    21.01.2013 25.01.2013 5 30
    20.02.2013 24.02.2013 5 29
    21.03.2013 25.03.2013 5 28
    18.04.2013 22.04.2013 5 29
    17.05.2013 21.05.2013 5 34
    20.06.2013 24.06.2013 5 30
    20.07.2013 24.07.2013 5 33
    22.08.2013 26.08.2013 5 35
    26.09.2013 30.09.2013 5 31
    27.10.2013 31.10.2013 5 31
    27.11.2013 01.12.2013 5 29
    26.12.2013 30.12.2013 5 32
    27.01.2014 31.01.2014 5 22
    18.02.2014 22.02.2014 5 23
    13.03.2014 17.03.2014 5 20
    02.04.2014 06.04.2014 5 24
    26.04.2014 30.04.2014 5 24
    20.05.2014 24.05.2014 5 16
    05.06.2014 09.06.2014 5 19
    24.06.2014 28.06.2014 5 12
    06.07.2014 10.07.2014 5 22
    28.07.2014 01.08.2014 5 23
    20.08.2014 24.08.2014 5 21
    10.09.2014 14.09.2014 5 35
    15.10.2014 19.10.2014 5 30
    14.11.2014 18.11.2014 5 40
    24.12.2014 28.12.2014 5 36
    29.01.2015 02.02.2015 5 43
    13.03.2015 17.03.2015 5 43
    25.04.2015 29.04.2015 5 32
    27.05.2015 31.05.2015 5 22
    18.06.2015 22.06.2015 5 30
    18.07.2015 22.07.2015 5 24
    11.08.2015 15.08.2015 5 27
    07.09.2015 11.09.2015 5 39
    16.10.2015 20.10.2015 5 31
    16.11.2015 20.11.2015 5 23
    09.12.2015 13.12.2015 5 26
    04.01.2016 08.01.2016 5 21
    25.01.2016 29.01.2016 5 35
    29.02.2016 04.03.2016 5 31
    31.03.2016 04.04.2016 5 24
    24.04.2016 28.04.2016 5 26
    20.05.2016 24.05.2016 5 29
    18.06.2016 22.06.2016 5 19
    07.07.2016 11.07.2016 5 28
    04.08.2016 08.08.2016 5 27
    31.08.2016 04.09.2016 5 27
    27.09.2016 01.10.2016 5 30
    27.10.2016 31.10.2016 5 20
    16.11.2016 20.11.2016 5 20
    06.12.2016 10.12.2016 5 18
    24.12.2016 28.12.2016 5 25
    18.01.2017 22.01.2016 5 22
    09.02.2017 13.02.2017 5 59
    09.04.2017 13.04.2017 5 38
    17.05.2017 21.05.2017 5 18
    04.06.2017 08.06.2017 5 17
    21.06.2017 25.06.2017 5 36
    27.07.2017 31.07.2017 5 37
    02.09.2017 06.09.2017 5 42
    14.10.2017 18.10.2017 5 21
    04.11.2017 08.11.2017 5 36
    10.12.2017 14.12.2017 5 39
    18.01.2018 22.01.2018 5 51
    10.03.2018 14.03.2018 5 31
    10.04.2018 14.04.2018 5 32
    12.05.2018 16.05.2018 5 33
    14.06.2018 18.06.2018 5 31
    15.07.2018 19.07.2018 5 43
    27.08.2018 31.08.2018 5


  • Re: kann Baclofen meinen Menstuations Zyklus unregelmäßig machen?

    Hallo,

    ein Grund zur Sorge besteht hier nicht, die Anwendung von Mönchspfeffer sollten Sie weiter fortsetzen.

    Gruss,
    Doc

    Kommentar

    Lädt...
    X