#}
  • Sie können sich hier registrieren, um Beiträge zu schreiben. Registrierte Nutzer können sich oben rechts anmelden.

Erbitte Unterstützung beim verstehen der Ergebnisse aus der Lungenfunktionsprüfung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Erbitte Unterstützung beim verstehen der Ergebnisse aus der Lungenfunktionsprüfung

    Hallo,

    ich benötige bitte mal Hilfe beim verstehen der Ergebnisse aus meiner Lungenfunktionsprüfung.
    Was sagt dieser Befund aus ?

    Bereits an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.

    Spirometrie und Fluß/Volumen
    Parameter Einheit Soll Wert %Soll
    IVC l 5.16 5.46 106
    ERV l 1.33 1.60 121
    IC l 4.05 3.86 95
    FVCex l 5.36 5.21 97
    FEV1 l 4.13 4.12 100
    FEV1/IVC % 77 76 98
    FEV1/FVCex % 77 79 102
    PEF l/s 9.18 10.96 119
    MEF 75 l/s 8.09 7.82 97
    MEF 50 l/s 4.97 3.92 79
    MEF 25 l/s 1.12 1.62 144
    MEF 25-75 l/s 3.45 3.46 100
    Bodyplethysmographischer Resistance Einheit Soll Wert %Soll
    RAWtot kPa/l*s 0.30 0.16 61
    sRAWtot kPa*s 1.14 0.71 63
    sGAWtot 1/kPa/s 1.16 1.40 120
    RAWtot mit kPa/l*s 0.30 0.13 43
    sRAWtot mit kPa*s 1.14 0.51 44
    Bodyplethysmographischer Volumina
    Einheit Soll Wert %Soll
    TGV l 3.80 3.93 103
    TLC l 7.86 7.79 99
    RV l 2.47 2.33 94
    TGV/TLC % 56 50 90
    RV/TLC % 36 30 83

Lädt...
X