Glibenclamid
Glibenclamid
Allgemeines
Glibenclamid wird in Form von Tabletten zur Behandlung einer Zuckerkrankheit vom Typ 2 (Diabetes mellitus Typ 2) eingesetzt, wenn eine vorherige Diät und Gewichtsreduktion nicht zu einem gut eingestellten Blutzuckerspiegel geführt haben.
Welchen Zwecken dient dieser Wirkstoff?
- Insulinausschüttung fördern
- Blutzucker normalisieren
Preisvergleich
Folgende Tabelle zeigt alle erfassten Medikamente, welche den Wirkstoff Glibenclamid enthalten:
(Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zu den Preis- und Zuzahlungsangaben)
Medikament | Dosierung des Wirkstoffes | Packungsgröße und Darreichungsform |
---|---|---|
Euglucon N/Semi-Euglucon N | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Euglucon N/Semi-Euglucon N | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Euglucon N/Semi-Euglucon N | Glibenclamid 3.5 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Glib-ratiopharm S 1,75/ -S 3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glib-ratiopharm S 1,75/ -S 3,5 | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glib-ratiopharm S 1,75/ -S 3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
Glib-ratiopharm S 1,75/ -S 3,5 | Glibenclamid 1.75 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Gliben-CT 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 180 Stück Tabletten |
Gliben-CT 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 1.75 mg pro St. Tablette | 180 Stück Tablette |
Gliben-CT 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Gliben-CT 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Gliben-CT 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
Gliben-CT 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
GlibenHEXAL 3,5 mg | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
GlibenHEXAL 3,5 mg | Glibenclamid 3.5 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Glibenbeta 3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glibenbeta 3,5 | Glibenclamid 3.5 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Glibenclamid 3,5 Heumann | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glibenclamid 3,5 Heumann | Glibenclamid 3.5 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Glibenclamid AL 3,5 | Glibenclamid 3.5 mg pro St. Tablette | 180 Stück Tablette |
Glibenclamid AL 3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glibenclamid AL 3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
Glibenclamid AbZ 1,75 mg/ -3,5 mg | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 180 Stück Tabletten |
Glibenclamid AbZ 1,75 mg/ -3,5 mg | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 180 Stück Tabletten |
Glibenclamid AbZ 1,75 mg/ -3,5 mg | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glibenclamid AbZ 1,75 mg/ -3,5 mg | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glibenclamid AbZ 1,75 mg/ -3,5 mg | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
Glibenclamid AbZ 1,75 mg/ -3,5 mg | Glibenclamid 1.75 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Glibenclamid Sandoz 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glibenclamid Sandoz 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 1.75 mg pro St. Tablette | 120 Stück Tablette |
Glibenclamid Sandoz 1,75 mg/-3,5 mg Tabletten | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
Glimidstada 1,75 mg/-3,5 mg | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glimidstada 1,75 mg/-3,5 mg | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Glimidstada 1,75 mg/-3,5 mg | Glibenclamid 1.75 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Glukovital 1,75/ -3,5 | Glibenclamid 3.5 mg pro St. Tablette | 120 Stück Tablette |
Maninil 1,75/ -3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 180 Stück Tabletten |
Maninil 1,75/ -3,5 | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 180 Stück Tabletten |
Maninil 1,75/ -3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Maninil 1,75/ -3,5 | Glibenclamid 1,75 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Maninil 1,75/ -3,5 | Glibenclamid 3,5 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
Maninil 1,75/ -3,5 | Glibenclamid 1.75 mg pro St. Tablette | 30 Stück Tablette |
Maninil 1/ -5 | Glibenclamid 5 mg pro Tablette | 120 Stück Tabletten |
Maninil 1/ -5 | Glibenclamid 1 mg pro St. Tablette | 120 Stück Tablette |
Maninil 1/ -5 | Glibenclamid 1 mg pro Tablette | 30 Stück Tabletten |
duraglucon N 3,5 mg | Glibenclamid 3.5 mg pro St. Tablette | 120 Stück Tablette |
45 von 45 Medikamentenur die ersten 10 Medikamente anzeigen